今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €43.7432 | -0.06% | -- | €98.06 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | €87.4866 | +0.00% | -- | €10.41 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | €29.5477 | -3.60% | -- | €695.10 | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | €20.0601 | -0.71% | -- | €560.59 | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | €50.5277 | -0.08% | -- | €16.85K | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | €35.9313 | +0.86% | -- | €912.92 | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | €24.2724 | -2.78% | -- | €64.36K | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | €18.5006 | -13.70% | -- | €440.24K | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | €32.0131 | -2.64% | -- | €5.40K | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | €24.0424 | -1.19% | -- | €392.08K | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | €65.9927 | -1.17% | -- | €675.08K | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | €22.0213 | -29.70% | -- | €2.47M | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | €18.5883 | -0.42% | -- | €93.72 | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | €37.6981 | -1.14% | -- | €205.32K | |
REET iShares Global REIT ETF | €23.6779 | +0.65% | -- | €1.14M |
显示 8596 ~ 8610/共 11220 条结果
股票价格