今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €54.8319 | -2.59% | -- | €13.74K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €43.5592 | -0.25% | -- | €16.07K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €41.5546 | -0.41% | -- | €137.48K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €39.7756 | -0.23% | -- | €724.38K | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €63.1194 | -2.34% | -- | €11.73K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €45.0779 | -0.14% | -- | €310.22K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €34.6087 | -0.65% | -- | €7.71K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €105.90 | -0.98% | -- | €5.70K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €45.4935 | +1.32% | -- | €7.87K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | €49.6416 | -2.04% | -- | €14.67K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | €43.7501 | -0.03% | -- | €6.15M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | €55.7995 | -0.63% | -- | €450.38 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | €119.09 | -0.74% | -- | €4.72K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | €84.1462 | -3.19% | -- | €14.32K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | €31.6877 | -2.60% | -- | €6.61K |
显示 7456 ~ 7470/共 11220 条结果
股票价格