今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29.2776 | -0.36% | -- | €441.81 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29.8460 | -1.04% | -- | €3.47K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37.7866 | -1.24% | -- | €1.40K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €25.9532 | -1.98% | -- | €3.43K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33.3225 | -0.80% | -- | €16.37K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35.0846 | -2.31% | -- | €6.50K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €20.0248 | -0.56% | -- | €6.72K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €66.9488 | -1.61% | -- | €381.40K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40.9262 | -0.51% | -- | €177.36K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €46.0561 | -0.41% | -- | €871.71K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €46.1863 | -3.24% | -- | €300.32 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40.3967 | -0.43% | -- | €1.44M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41.6575 | -0.42% | -- | €23.83K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48.1766 | -2.41% | -- | €1.06K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €49.5281 | +0.21% | -- | €930.49 |
显示 7381 ~ 7395/共 11220 条结果
股票价格