今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | S$39.7022 | +0.02% | -- | S$530.55K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | S$60.4148 | -0.16% | -- | S$73.03K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | S$41.6651 | -2.34% | -- | S$1.06K | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | S$35.3339 | +0.13% | -- | S$33.52K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | S$54.8398 | -0.86% | -- | S$1.34K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | S$64.6024 | -0.24% | -- | S$251.04K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | S$32.9271 | +0.02% | -- | S$1.49M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | S$125.70 | -6.59% | -- | S$378.92K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | S$32.1993 | -0.04% | -- | S$45.62K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | S$104.50 | +0.21% | -- | S$6.23K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | S$63.1003 | -0.02% | -- | S$1.290 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | S$32.1399 | -0.42% | -- | S$3.97K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | S$50.2843 | -0.29% | -- | S$370.05K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | S$24.4679 | -22.70% | -- | S$616.81K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | S$46.3728 | -2.51% | -- | S$24.97K |
显示 6571 ~ 6585/共 11220 条结果
股票价格