今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29.1027 | -3.09% | -- | €25.57K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18.8031 | -2.52% | -- | €113.11K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18.4647 | -0.44% | -- | €25.21K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30.1331 | -1.64% | -- | €6.10K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43.5846 | -0.07% | -- | €3.08K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43.4544 | -0.04% | -- | €152.30K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26.3019 | -0.44% | -- | €2.603 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33.2503 | -1.83% | -- | €3.74K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30.2652 | -2.19% | -- | €1.46K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30.7292 | -1.11% | -- | €37.56K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €28.7469 | -2.42% | -- | €2.10K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17.4755 | -0.32% | -- | €78.61K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20.9463 | -0.37% | -- | €156.38K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17.6447 | -0.17% | -- | €55.44K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29.4758 | -1.39% | -- | €395.53K |
显示 6541 ~ 6555/共 11220 条结果
股票价格