今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0.46700 | -23.70% | $40.48M | $736.07K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $0.97600 | -4.31% | $40.42M | $43.85K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $10.0620 | +0.77% | $40.31M | $3.26K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0.72400 | -0.96% | $40.12M | $38.00K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4.3550 | -2.79% | $40.11M | $287.99K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5.2750 | -8.18% | $40.05M | $65.71K | |
BRIA BrilliA Inc | $1.4950 | -5.97% | $40.00M | $156.00 | |
TPCS Techprecision Corporation | $3.8650 | -3.01% | $39.84M | $34.98K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2.0490 | -2.89% | $39.79M | $48.41K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.3200 | -2.93% | $39.76M | $143.55K | |
DAIO Data I/O Corp | $3.7630 | -4.25% | $39.73M | $55.07K | |
NEPH Nephros Inc. | $3.5000 | -2.51% | $39.73M | $5.11K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $6.7900 | -11.10% | $39.66M | $124.14K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1.1230 | +1.17% | $39.53M | $63.79K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1.4200 | -5.96% | $39.43M | $24.75K |
显示 5056 ~ 5070/共 11220 条结果
股票价格