今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4.5830 | -2.94% | €538.10M | €1.13M | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €14.3220 | -11.80% | €537.12M | €619.27K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €20.5195 | -16.80% | €536.89M | €2.25M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €28.1840 | -12.00% | €536.70M | €241.30K | |
GOGO Gogo Inc. | €3.2984 | -7.77% | €536.45M | €1.77M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8.3675 | -0.93% | €535.86M | €198.91K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7.0308 | -5.26% | €535.61M | €587.84K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €2.8080 | -7.83% | €534.98M | €3.72M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18.5492 | -3.96% | €533.13M | €160.99K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12.4124 | -0.76% | €532.48M | €174.29K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7.1176 | -9.39% | €531.29M | €1.31M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16.7177 | -0.21% | €529.90M | €123.08K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €11.0757 | +1.19% | €529.83M | €445.69K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8.2460 | -1.96% | €529.01M | €985.87K | |
CERS Cerus Corp | €2.3610 | -2.51% | €528.71M | €1.39M |
显示 3046 ~ 3060/共 11220 条结果
股票价格