今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | $24.3200 | -2.84% | $631.21M | $386.17K | |
CLB Core Laboratories Inc. | $12.9200 | -5.42% | $630.14M | $372.79K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | $15.3500 | -2.91% | $629.18M | $245.99K | |
DGICA Donegal Group Inc | $17.2500 | +3.17% | $628.73M | $89.08K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $10.5450 | -3.35% | $627.57M | $985.56K | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | $14.6627 | -1.85% | $625.59M | $196.69K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $15.1450 | +1.78% | $625.32M | $378.88K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1.5500 | -11.40% | $625.31M | $1.64M | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $5.8500 | -1.68% | $625.26M | $6.48M | |
KE Kimball Electronics, Inc. | $24.4200 | -7.32% | $623.58M | $169.49K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $38.7700 | -1.57% | $623.26M | $74.04K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | $3.2100 | -12.10% | $621.53M | $17.88M | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | $33.3900 | +0.51% | $620.96M | $128.99K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | $10.3600 | +0.10% | $620.83M | $135.73K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $10.2700 | -0.77% | $620.75M | $76.90K |
显示 3031 ~ 3045/共 11220 条结果
股票价格