今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €6.7878 | -4.98% | €623.71M | €266.16K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €25.1329 | +0.85% | €623.37M | €172.77K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8.2243 | -4.00% | €622.83M | €3.99M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €8.8449 | -0.49% | €622.29M | €879.31K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €16.0276 | -1.68% | €621.99M | €300.69K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1.0340 | -4.70% | €621.42M | €1.33M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11.4750 | -0.90% | €621.37M | €174.61K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €13.7708 | -15.70% | €621.07M | €3.12M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4.1838 | -0.41% | €619.71M | €587.50K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11.1104 | -2.66% | €619.38M | €262.59K | |
FISI Financial Institutions Inc | €32.2636 | +1.50% | €619.08M | €69.17K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €36.6904 | +1.56% | €618.88M | €200.31K | |
DJCO Daily Journal Corp | €449.01 | -2.08% | €618.40M | €42.07K | |
DGICB Donegal Group Inc | €15.9018 | -4.33% | €615.84M | €369.76 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €1.8228 | -15.70% | €615.44M | €1.06M |
显示 2911 ~ 2925/共 11220 条结果
股票价格