今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLRS CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. | €6.5013 | -3.73% | €633.05M | €161.87K | |
JBI Janus International Group, Inc. | €4.3400 | -1.19% | €632.19M | €1.27M | |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | €18.8443 | -1.54% | €631.85M | €36.53K | |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | €32.1247 | +0.33% | €630.41M | €46.91K | |
NFGC New Found Gold Corp | €1.4062 | -13.40% | €630.09M | €2.53M | |
OPFI OppFi Inc. | €7.2131 | -1.66% | €629.29M | €430.77K | |
KELYB Kelly Services Inc | €16.7611 | +1.59% | €628.33M | €974.76 | |
SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | €5.8199 | -7.39% | €627.23M | €609.08K | |
BLMN Bloomin' Brands, Inc. Common Stock | €6.3147 | +1.89% | €627.20M | €2.08M | |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | €5.5509 | -15.80% | €627.08M | €974.71K | |
FTK Flotek Industries, Inc. | €20.4154 | -5.24% | €626.47M | €405.65K | |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | €30.1370 | -4.30% | €626.35M | €177.44K | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | €15.2594 | -1.29% | €625.64M | €378.63K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | €10.9728 | -0.15% | €624.57M | €161.79K | |
QNST QuinStreet, Inc. | €10.3769 | +0.80% | €624.27M | €609.31K |
显示 2896 ~ 2910/共 11220 条结果
股票价格