今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | A$44.9165 | -1.54% | A$87.54B | A$1.88M | |
RSG Republic Services Inc. | A$297.57 | +1.03% | A$87.36B | A$405.26K | |
STM STMicroelectronics N.V. | A$102.37 | -7.78% | A$87.27B | A$11.77M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | A$168.27 | -7.52% | A$85.30B | A$1.39M | |
TFC Truist Financial Corporation | A$69.7881 | +0.17% | A$85.09B | A$2.44M | |
RACE Ferrari N.V. | A$491.27 | -0.90% | A$84.91B | A$276.66K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | A$142.41 | -6.95% | A$84.65B | A$17.79M | 交易 |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | A$94.9033 | +0.74% | A$83.40B | A$1.82M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | A$471.17 | -7.12% | A$83.25B | A$2.71M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | A$438.14 | -0.16% | A$83.18B | A$286.64K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | A$533.25 | -7.50% | A$83.01B | A$1.35M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | A$1,843.43 | +0.92% | A$82.55B | A$92.84K | |
SRE Sempra | A$129.71 | +1.35% | A$82.54B | A$907.49K | |
PCAR Paccar Inc | A$167.11 | -0.09% | A$82.29B | A$1.33M | |
RELX RELX PLC | A$49.5349 | +1.47% | A$81.96B | A$2.01M |
显示 271 ~ 285/共 11220 条结果
股票价格