今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | AED173.10 | +1.94% | AED308.91B | AED19.85M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | AED1,364.77 | +2.69% | AED308.45B | AED3.63M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | AED513.97 | -1.51% | AED307.12B | AED4.71M | |
BCS Barclays PLC | AED89.6077 | -2.46% | AED305.28B | AED13.82M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | AED405.24 | -8.03% | AED305.08B | AED50.35M | 交易 |
NOK Nokia Corporation | AED53.3569 | -12.60% | AED304.30B | AED429.06M | 交易 |
CIEN Ciena Corporation | AED1,858.87 | -5.53% | AED301.36B | AED9.99M | |
JCI Johnson Controls International plc | AED529.35 | -2.23% | AED300.43B | AED6.91M | |
SLB SLB Limited | AED203.11 | -4.67% | AED299.56B | AED16.88M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | AED1,102.68 | -6.83% | AED298.01B | AED6.82M | |
NGG National Grid PLC | AED300.63 | +0.57% | AED298.01B | AED1.99M | |
BE Bloom Energy Corporation | AED966.43 | -9.71% | AED297.77B | AED22.16M | 交易 |
EMR Emerson Electric Co. | AED511.57 | -1.96% | AED295.88B | AED3.17M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | AED2,003.88 | +0.07% | AED294.08B | AED1.76M | |
MMM 3M Company | AED561.94 | +0.14% | AED293.36B | AED4.17M |
显示 196 ~ 210/共 11220 条结果
股票价格