Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | $90,2300 | +0,62% | -- | $81,00 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $90,5700 | -1,20% | -- | $2,91M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $11,7600 | -28,70% | -- | $6,17M | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $16,4000 | -4,93% | -- | $92,85K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $39,3000 | -6,47% | -- | $78,25K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $29,4341 | +0,11% | -- | $1,21K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $30,4666 | +0,73% | -- | $1,81K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $25,9100 | +0,88% | -- | $201,00 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100,10 | +0,02% | -- | $263,03K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $57,2907 | +1,29% | -- | $193,00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51,8350 | +0,04% | -- | $602,86K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50,3533 | -0,06% | -- | $10,73K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $25,0100 | -0,02% | -- | $76,00 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $33,8350 | +0,47% | -- | $1,62K | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52,8100 | +0,04% | -- | $118,53K |
10756-10770 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu