Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,3050 | +0,02% | -- | $51,36K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,3770 | +0,58% | -- | $493,52K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $16,2750 | -0,12% | -- | $6,80K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $30,2740 | +0,91% | -- | $15,83K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,6110 | +0,69% | -- | $24,29K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $35,3650 | -0,18% | -- | $378,94K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $100,71 | -2,00% | -- | $665,49K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,3530 | -1,12% | -- | $32,97K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $33,5230 | +0,41% | -- | $13,27K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $18,2800 | -0,38% | -- | $4,15K | |
CHNL Chainlink ETF | $18,5700 | -1,21% | -- | $27,00 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $15,8600 | -3,32% | -- | $6,44K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $96,6850 | -1,46% | -- | $38,67K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $106,20 | -2,53% | -- | $150,44K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $85,0360 | -1,20% | -- | $640,53K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu