Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €35,5627 | +1,83% | -- | €25,82K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,8850 | +0,64% | -- | €3,93K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,1324 | +0,05% | -- | €177,16 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €32,3068 | +1,94% | -- | €1,03K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,0149 | -0,17% | -- | €797,22 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,2863 | +0,05% | -- | €323,36 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,5519 | -0,05% | -- | €56,76 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6223 | +0,36% | -- | €1,74K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,1660 | +0,07% | -- | €903,00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4224 | +0,16% | -- | €21,99K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €75,1305 | +1,04% | -- | €827,31 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,2776 | +0,64% | -- | €35,27K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5516 | +0,02% | -- | €0,86 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,9706 | +1,41% | -- | €543,52 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €10,5974 | +0,00% | -- | €157,38 |
10276-10290 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu