Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28,5099 | +1,07% | -- | €31,86K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €31,9576 | +0,33% | -- | €447,20 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,2989 | +0,22% | -- | €2,93K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €27,8821 | -0,63% | -- | €2,59K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €30,9127 | -0,62% | -- | €1,23M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €38,3870 | +0,15% | -- | €1,24K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €38,9485 | -0,71% | -- | €1,03K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,3958 | +0,60% | -- | €10,32 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4503 | -0,50% | -- | €6,65K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44,3425 | +0,30% | -- | €92,27K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,0749 | +0,23% | -- | €18,71K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,6825 | +2,20% | -- | €4,35M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €39,7991 | -2,18% | -- | €2,47M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,7179 | +0,05% | -- | €9,459 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5731 | -0,06% | -- | €13,14K |
10261-10275 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu