Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | €137,03 | +0,30% | -- | €1,47M | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | €105,08 | +0,39% | -- | €32,76K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | €66,2177 | +0,21% | -- | €1,24M | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | €17,8699 | +0,39% | -- | €1,07M | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | €17,6029 | +0,10% | -- | €132,51K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | €4,2199 | +1,87% | -- | €9,09M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | €7,3201 | +0,18% | -- | €4,70K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | €16,6384 | -0,56% | -- | €7,72K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | €48,6406 | +0,39% | -- | €9,38K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | €40,9557 | +0,26% | -- | €2,59K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €40,7899 | -0,32% | -- | €35,30 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €10,3403 | +0,31% | -- | €8,95K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17,5943 | -0,39% | -- | €23,77K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €28,0922 | +0,03% | -- | €60,28 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8,1082 | +0,11% | -- | €178,06K |
10111-10125 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu