Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $27,0950 | +3,24% | -- | $102,40K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $33,7010 | +2,84% | -- | $8,42K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $25,3140 | +0,63% | -- | $1,51K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $17,3600 | -5,34% | -- | $14,73K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $25,8907 | +0,00% | -- | $7,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $26,6250 | +0,70% | -- | $2,74K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $17,9000 | -4,99% | -- | $1,99K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $40,8950 | -0,01% | -- | $1,000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $27,7880 | -0,47% | -- | $42,63K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,5550 | -0,98% | -- | $159,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $23,4390 | +1,25% | -- | $3,22K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,4090 | +0,30% | -- | $934,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $25,1000 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25,7300 | +0,59% | -- | $7,000 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $24,5690 | +1,46% | -- | $7,25K |
10006-10020 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu