Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | £25,8381 | +0,24% | -- | £4,75M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | £10,1376 | +0,40% | -- | £64,71K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | £20,2165 | +0,87% | -- | £1,00K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | £145,76 | +0,76% | -- | £8,68K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | £20,6599 | -0,18% | -- | £12,43K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | £26,2370 | +0,19% | -- | £8,929 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | £20,4933 | +0,96% | -- | £481,43 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | £35,0620 | -0,17% | -- | £17,64K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | £50,3532 | +0,94% | -- | £53,25K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | £27,2928 | -2,89% | -- | £186,09K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | £9,9776 | -1,69% | -- | £29,02K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | £49,2847 | +0,14% | -- | £1,23K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | £55,2003 | +0,74% | -- | £8,35K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | £19,9188 | -0,29% | -- | £41,66 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | £11,7560 | -2,81% | -- | £11,46K |
6361-6375 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu