Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,7550 | +0,92% | -- | $11,64K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $61,7310 | +1,37% | -- | $319,22K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,2450 | +0,77% | -- | $494,24K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68,1680 | +1,22% | -- | $42,13K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40,9500 | +0,81% | -- | $2,97K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57,4410 | +1,00% | -- | $169,04K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,2750 | +1,64% | -- | $112,36K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,6940 | -0,26% | -- | $385,35K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105,48 | -1,33% | -- | $4,84M | Giao dịch |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,8050 | +0,83% | -- | $600,40K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $43,0000 | +1,49% | -- | $2,12K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,1000 | -0,17% | -- | $25,22K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,4690 | -0,78% | -- | $425,37K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $75,0130 | +0,39% | -- | $7,21K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $204,50 | -3,97% | -- | $10,01M | Giao dịch |
6346-6360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu