Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $41,5900 | +0,61% | -- | $6,45K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $41,9200 | -0,73% | -- | $50,76K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $31,2340 | +0,50% | -- | $20,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $59,2690 | -0,03% | -- | $12,00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $20,6000 | -1,20% | -- | $10,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27,2850 | +0,55% | -- | $1,71K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $8,0410 | -1,88% | -- | $26,99K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $11,9650 | -1,77% | -- | $1,69M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $119,66 | +0,86% | -- | $23,24K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,1810 | +0,28% | -- | $29,12K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $32,1520 | +0,35% | -- | $15,56K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $77,2550 | +1,23% | -- | $31,38K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $129,57 | -0,36% | -- | $59,04K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $17,5540 | +2,81% | -- | $247,00 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $32,2200 | +0,25% | -- | $8,05K |
6196-6210 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu