Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €31,3781 | -1,18% | -- | €3,78K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,5218 | -0,96% | -- | €44,70K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €82,2715 | -3,28% | -- | €64,65K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €95,2832 | +1,76% | -- | €2,38K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €42,6550 | +0,00% | -- | €77,44 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,3619 | -0,02% | -- | €40,66K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €29,3069 | -0,47% | -- | €10,27K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €26,9156 | +0,32% | -- | €3,99K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €25,0423 | -0,30% | -- | €3,81K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €27,5480 | +0,11% | -- | €6,03K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | €23,3497 | +0,36% | -- | €3,87K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | €35,7194 | +0,44% | -- | €58,48K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | €20,9661 | -0,10% | -- | €504,25 | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | €37,8345 | +1,06% | -- | €10,85K | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | €55,0057 | +0,22% | -- | €301,91K |
6151-6165 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu