Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | $25,8650 | -1,24% | $697,56M | $173,01K | |
MNTN MNTN, Inc. | $9,6140 | -0,68% | $697,10M | $591,71K | |
NABL N-able, Inc. | $3,8050 | +0,40% | $696,99M | $1,12M | |
SABR Sabre Corporation | $1,8850 | +2,45% | $695,75M | $3,88M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14,3500 | -0,14% | $695,38M | $130,91K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $10,0700 | -1,76% | $695,17M | $1,50M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $19,9690 | +0,25% | $694,25M | $106,61K | |
BALY Bally's Corporation | $13,4520 | +2,22% | $694,09M | $11,64K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | $26,0690 | -0,95% | $694,00M | $394,25K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | $10,4790 | +1,34% | $693,08M | $49,65K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | $20,8350 | +4,23% | $691,19M | $129,08K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $10,9740 | -2,28% | $690,80M | $1,64K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $6,9050 | +0,95% | $688,22M | $336,24K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | $17,3500 | +1,28% | $686,96M | $36,08K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | $6,0800 | -0,33% | $686,21M | $89,64K |
2941-2955 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu