Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | S$10,5698 | +2,49% | S$922,84M | S$120,40K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | S$36,9108 | +2,35% | S$922,35M | S$381,66K | |
REPL Replimune Group, Inc. | S$12,6632 | -1,20% | S$921,55M | S$9,10M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | S$13,1577 | -2,71% | S$920,75M | S$1,74M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | S$24,1063 | +2,01% | S$920,30M | S$242,99K | |
LDI loanDepot, Inc. | S$1,6291 | +7,50% | S$919,45M | S$2,30M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | S$17,2371 | -0,06% | S$919,38M | S$258,07K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | S$24,1192 | -4,23% | S$918,94M | S$4,25M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | S$6,1411 | -0,38% | S$916,93M | S$663,75K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | S$16,8757 | +1,70% | S$916,44M | S$392,65K | |
FISI Financial Institutions Inc | S$46,9733 | +3,12% | S$916,01M | S$292,62K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | S$53,9149 | +3,27% | S$915,71M | S$92,69K | |
DJCO Daily Journal Corp | S$677,75 | +0,80% | S$914,99M | S$56,10K | |
DGICB Donegal Group Inc | S$23,0147 | -6,33% | S$911,21M | S$367,30 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | S$3,1783 | -0,21% | S$910,61M | S$626,61K |
2911-2925 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu