Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €15,7939 | +5,97% | €918,72M | €369,60K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €25,4870 | +2,23% | €918,55M | €31,37K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €14,9975 | +11,65% | €916,90M | €2,49M | |
SVRA Savara Inc. | €4,5451 | +0,67% | €916,43M | €291,19K | |
THRM Gentherm Inc | €32,2629 | -0,78% | €914,90M | €73,80K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5,2675 | +3,99% | €914,58M | €537,06K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2,4037 | +3,14% | €912,63M | €445,66K | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11,3529 | -0,30% | €911,90M | €66,32K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €7,9593 | +6,75% | €911,09M | €4,18M | |
AZTA Azenta, Inc. | €19,9666 | -2,82% | €906,95M | €463,43K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4,1581 | -0,92% | €906,72M | €1,66M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,3725 | +2,13% | €906,01M | €121,70K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €6,0699 | +18,82% | €905,02M | €4,46M | |
DEC Diversified Energy Company | €12,1346 | +0,36% | €904,98M | €271,89K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,7247 | +7,20% | €902,06M | €900,55K |
2596-2610 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu