Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $107,56 | +3,55% | $1,10B | $167,35K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14,6410 | -0,67% | $1,10B | $272,90K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,5250 | +4,25% | $1,10B | $2,42M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $7,9750 | +8,95% | $1,10B | $633,10K | |
OPK Opko Health Inc. | $1,4150 | -3,08% | $1,10B | $1,37M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10,4450 | -0,14% | $1,10B | $306,38K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $78,1410 | -2,43% | $1,09B | $161,58K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $9,6170 | +12,35% | $1,09B | $1,93M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $40,0440 | +2,60% | $1,09B | $41,06K | |
GPRE Green Plains, Inc. | $15,0620 | -5,27% | $1,09B | $639,17K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $21,2730 | +2,77% | $1,09B | $83,78K | |
NAT Nordic American Tanker | $5,2450 | +0,48% | $1,09B | $980,10K | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1,0850 | +0,46% | $1,09B | $2,45M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,9600 | +2,42% | $1,09B | $10,50K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $32,3350 | +4,11% | $1,09B | $113,41K |
2566-2580 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu