Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,3120 | +0,42% | $1,67B | $63,01K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $16,1400 | +5,49% | $1,67B | $498,40K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $33,3370 | -0,84% | $1,67B | $264,15K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $12,1670 | -1,00% | $1,67B | $2,14M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2550 | +0,05% | $1,67B | $91,22K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $57,7300 | +0,80% | $1,66B | $57,64K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15,6650 | -0,10% | $1,66B | $248,08K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $4,5050 | -0,55% | $1,66B | $1,94M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14,7650 | +14,37% | $1,66B | $1,39M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $127,05 | -2,22% | $1,66B | $293,99K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $17,4070 | -1,04% | $1,66B | $233,55K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $5,3240 | +12,80% | $1,66B | $3,06M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11,6700 | +2,64% | $1,66B | $27,18K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,9850 | -0,17% | $1,66B | $2,49M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $46,2950 | +3,94% | $1,66B | $107,29K |
2236-2250 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu