Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | €77,2022 | +1,45% | €1,47B | €70,17K | |
FMC FMC Corporation | €10,5617 | -0,56% | €1,46B | €784,03K | |
VSTS Vestis Corporation | €11,5051 | +1,73% | €1,46B | €396,53K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,4161 | -0,48% | €1,46B | €1,98M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €10,3209 | +0,51% | €1,46B | €398,61K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €194,07 | +3,35% | €1,46B | €69,00K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €72,5195 | +1,84% | €1,46B | €292,52K | |
VCEL Vericel Corporation | €30,7579 | +2,95% | €1,46B | €321,25K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,6401 | +1,31% | €1,46B | €304,49K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | €98,2550 | -1,01% | €1,46B | €98,54K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €61,1460 | +4,10% | €1,45B | €76,11K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4,9407 | +3,51% | €1,45B | €374,42K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | €15,8498 | +0,27% | €1,44B | €80,88K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €12,6334 | -3,10% | €1,44B | €815,26K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | €74,3427 | -1,05% | €1,44B | €37,86K |
2221-2235 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu