Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €19,9262 | +0,30% | €1,53B | €72,28K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | €20,7561 | +0,86% | €1,53B | €291,21K | |
SRCE 1st Source Corp | €63,9496 | +2,23% | €1,52B | €54,41K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | €11,2918 | -0,76% | €1,52B | €192,14K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | €21,5301 | -1,09% | €1,52B | €2,47M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €7,0047 | +2,20% | €1,52B | €2,43M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | €19,3629 | +3,09% | €1,52B | €271,00K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | €11,3176 | +3,70% | €1,51B | €2,18M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €13,4461 | -1,54% | €1,51B | €1,04M | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,0009 | -0,09% | €1,51B | €478,57K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | €32,0135 | +3,37% | €1,51B | €83,46K | |
CNXN PC Connection Inc | €61,0256 | +0,86% | €1,50B | €35,87K | |
CHCO City Holding Co | €107,78 | +1,43% | €1,50B | €28,93K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | €4,9321 | -1,12% | €1,50B | €2,95M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €10,4533 | -0,29% | €1,50B | €234,16K |
2176-2190 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu