Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $9,0750 | +3,01% | $1,95B | $708,85K | |
AVEX AEVEX Corp. | $24,8650 | -10,10% | $1,95B | $4,07M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $12,0350 | +3,22% | $1,94B | $1,01M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16,9200 | +3,49% | $1,94B | $326,17K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $16,7010 | +0,49% | $1,94B | $335,41K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $37,7100 | +2,75% | $1,93B | $126,76K | |
WB Weibo Corporation | $7,8950 | -0,19% | $1,93B | $546,52K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $181,84 | +4,09% | $1,92B | $151,02K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $18,9750 | +1,85% | $1,92B | $305,27K | |
OFG OFG BANCORP | $45,8250 | +2,45% | $1,92B | $53,05K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $30,3500 | +3,02% | $1,92B | $161,11K | |
EZPW Ezcorp Inc | $31,7540 | -0,27% | $1,92B | $251,39K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $37,8230 | -1,43% | $1,91B | $273,23K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5,8580 | -0,37% | $1,91B | $1,68M | |
LTC LTC Properties, Inc. | $34,8610 | -0,57% | $1,91B | $144,71K |
2101-2115 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu