Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $116,66 | +1,81% | $2,90B | $1,75M | |
BKV BKV Corporation | $27,0300 | +0,41% | $2,90B | $586,97K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $69,3200 | +0,98% | $2,90B | $208,11K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $22,3700 | +3,85% | $2,89B | $763,93K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,5700 | +2,30% | $2,89B | $1,27M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23,1500 | -1,74% | $2,88B | $2,44M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,8800 | -0,29% | $2,88B | $240,09K | |
NHC National Healthcare Corp. | $188,02 | +0,85% | $2,88B | $77,58K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $27,6000 | +2,37% | $2,87B | $1,69M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $22,4900 | +3,45% | $2,87B | $7,37M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $9,6900 | -6,20% | $2,86B | $5,78M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $66,3500 | +7,59% | $2,86B | $7,60M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8,0700 | -1,59% | $2,86B | $16,27M | |
PHIN PHINIA Inc. | $82,2500 | +2,77% | $2,86B | $270,67K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6500 | -0,13% | $2,85B | $947,56K |
1816-1830 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu