Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | S$25,0182 | -0,84% | S$3,86B | S$417,77K | |
WRBY Warby Parker Inc. | S$30,7718 | -1,07% | S$3,86B | S$1,90M | |
TTAM Titan America SA | S$20,5360 | +0,63% | S$3,85B | S$392,47K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | S$174,96 | +3,31% | S$3,82B | S$237,08K | |
PATK Patrick Industries Inc | S$110,53 | -5,06% | S$3,82B | S$695,25K | |
SDRL Seadrill Limited | S$58,6668 | -0,33% | S$3,82B | S$856,74K | |
NTCT Netscout Systems Inc | S$54,1846 | -0,26% | S$3,82B | S$1,03M | |
BWLP BW LPG Limited | S$24,6688 | -5,00% | S$3,82B | S$437,89K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | S$239,75 | +0,19% | S$3,82B | S$303,78K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | S$26,9831 | -6,12% | S$3,81B | S$628,25K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | S$58,6668 | +0,57% | S$3,80B | S$658,35K | |
BANC Banc of California, Inc. | S$24,8384 | +3,76% | S$3,80B | S$4,51M | |
CPK Chesapeake Utilities | S$155,77 | +0,56% | S$3,80B | S$102,03K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | S$3,6859 | +0,70% | S$3,79B | S$1,29M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | S$27,5868 | +1,75% | S$3,79B | S$911,40K |
1786-1800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu