Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,3927 | -1,31% | -- | €31,86 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8155 | +0,03% | -- | €7,96K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,1568 | -0,34% | -- | €384,95 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9183 | +0,10% | -- | €60,88K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,5992 | +0,15% | -- | €1,95M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,3049 | +0,23% | -- | €15,53K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €110,15 | +2,68% | -- | €628,52K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,8898 | +0,64% | -- | €777,82K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €150,17 | +1,15% | -- | €16,33K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €205,17 | +0,84% | -- | €36,78K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,69 | +0,21% | -- | €7,64K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,97 | +0,80% | -- | €4,47K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €126,28 | +1,37% | -- | €6,46K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2498 | +0,06% | -- | €58,64K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6299 | +0,12% | -- | €1,85M |
Результати 9586 — 9600 з 11220
Ціна акції