Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $393,24 | +0,50% | -- | $1,17K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,7090 | -0,31% | -- | $26,96K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,8320 | -0,18% | -- | $8,22K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,7050 | -0,17% | -- | $56,03K | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $224,97 | +1,38% | -- | $7,60K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $164,74 | -0,68% | -- | $12,08K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $78,7410 | -1,81% | -- | $1,27K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,4260 | -0,83% | -- | $3,000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,7670 | -0,07% | -- | $383,00 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $77,1150 | -1,16% | -- | $253,00 | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $70,8090 | -1,43% | -- | $285,00K | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -9,64% | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,2890 | -0,86% | -- | $106,00 | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $44,7000 | -0,27% | -- | $1,34K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77,8950 | -2,09% | -- | $328,00 |
Результати 9571 — 9585 з 11220
Ціна акції