أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 23.0304€ | +0.43% | -- | 9.20K€ | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 42.9424€ | +0.08% | -- | 78.30€ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 13.6992€ | -2.39% | -- | 32.15K€ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 21.5030€ | +0.00% | -- | 4.17K€ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 21.4178€ | +0.14% | -- | 1.13K€ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 20.7200€ | -0.11% | -- | 946.55€ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 25.8279€ | -0.07% | -- | 8.76K€ | |
NDIA Global X India Active ETF | 22.5976€ | +1.02% | -- | 797.68€ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.9385€ | +1.20% | -- | 2.33K€ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 25.7470€ | +0.20% | -- | 26.29K€ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 43.5284€ | +0.01% | -- | 281.54K€ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 48.3481€ | +7.27% | -- | 1.08M€ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 23.3015€ | -1.21% | -- | 57.85K€ | |
NELS Nelson Select ETF | 25.0139€ | +0.67% | -- | 8.91K€ | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.7502€ | +0.37% | -- | 450.04€ |
7966 - 7980 من 11220 نتائج
سعر السهم