أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 22.9663€ | +0.21% | -- | 6.54K€ | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 42.9174€ | +0.08% | -- | 78.26€ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 13.5871€ | -3.13% | -- | 23.42K€ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 21.4914€ | +0.00% | -- | 3.13K€ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 21.3968€ | +0.10% | -- | 266.60€ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 20.7079€ | -0.11% | -- | 946.00€ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 25.8086€ | -0.08% | -- | 8.66K€ | |
NDIA Global X India Active ETF | 22.5913€ | +1.05% | -- | 783.46€ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.8239€ | +0.87% | -- | 2.19K€ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 25.6882€ | +0.03% | -- | 761.10€ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 43.5117€ | +0.03% | -- | 212.18K€ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 46.4073€ | +3.02% | -- | 952.79K€ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 23.1822€ | -1.66% | -- | 45.21K€ | |
NELS Nelson Select ETF | 24.9495€ | +0.47% | -- | 1.41K€ | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.7038€ | +0.33% | -- | 269.18€ |
7966 - 7980 من 11220 نتائج
سعر السهم