أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 57.5994AED | +5.10% | -- | 282.14KAED | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 74.7496AED | -0.01% | -- | 7.346AED | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 104.48AED | +0.69% | -- | 9.68KAED | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 252.84AED | -1.56% | -- | 37.15MAED | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 435.77AED | -1.26% | -- | 285.81KAED | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 87.2165AED | -3.26% | -- | 26.03KAED | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 284.49AED | +0.13% | -- | 8.80KAED | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 274.66AED | -0.83% | -- | 133.90KAED | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 198.33AED | -1.59% | -- | 6.66KAED | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 237.53AED | +1.61% | -- | 9.69KAED | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 440.64AED | -3.07% | -- | 7.64KAED | |
EETH ProShares Ether ETF | 80.0354AED | -1.41% | -- | 83.98KAED | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 41.2133AED | +3.21% | -- | 23.58KAED | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 384.43AED | +0.52% | -- | 8.12MAED | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 203.13AED | +0.26% | -- | 41.06KAED |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم