أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.9790$ | +7.10% | -- | 63.58K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 20.3500$ | -0.01% | -- | 2.000$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.4850$ | +0.83% | -- | 818.00$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 68.3800$ | -2.20% | -- | 5.16M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 117.75$ | -1.99% | -- | 15.09K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 23.5000$ | -4.24% | -- | 1.21K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 77.1820$ | -0.22% | -- | 2.00K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 74.5100$ | -1.18% | -- | 15.92K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.5890$ | -2.33% | -- | 487.00$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 64.5620$ | +1.45% | -- | 1.55K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 118.34$ | -4.39% | -- | 1.02K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 21.9050$ | -0.88% | -- | 19.93K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 11.3760$ | +4.65% | -- | 5.10K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 104.74$ | +0.59% | -- | 814.83K$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 55.3310$ | +0.31% | -- | 8.58K$ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم