Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | AED71,3444 | -1,12 % | AED11,05B | AED785,66K | |
WRBY Warby Parker Inc. | AED88,6662 | -0,33 % | AED11,05B | AED3,80M | |
TTAM Titan America SA | AED58,7313 | +0,63 % | AED11,01B | AED878,90K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | AED502,78 | +3,81 % | AED10,94B | AED471,13K | |
PATK Patrick Industries Inc | AED315,58 | -5,22 % | AED10,93B | AED1,47M | |
SDRL Seadrill Limited | AED168,48 | +0,09 % | AED10,93B | AED1,12M | |
NTCT Netscout Systems Inc | AED155,09 | -0,18 % | AED10,92B | AED1,93M | |
BWLP BW LPG Limited | AED74,6721 | +0,54 % | AED10,92B | AED947,96K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | AED685,72 | +0,19 % | AED10,92B | AED369,54K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | AED78,1247 | -4,96 % | AED10,91B | AED1,45M | |
QTWO Q2 Holdings Inc | AED165,80 | -0,62 % | AED10,88B | AED1,36M | |
BANC Banc of California, Inc. | AED71,2415 | +4,06 % | AED10,88B | AED9,31M | |
CPK Chesapeake Utilities | AED442,93 | -0,02 % | AED10,87B | AED161,82K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | AED10,5231 | +0,53 % | AED10,86B | AED3,20M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | AED78,1761 | +0,82 % | AED10,85B | AED1,64M |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action