Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | AED71,5520 | -0,84 % | AED11,05B | AED1,19M | |
WRBY Warby Parker Inc. | AED88,5952 | -0,41 % | AED11,05B | AED5,44M | |
TTAM Titan America SA | AED58,7329 | +0,63 % | AED11,01B | AED1,12M | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | AED500,39 | +3,31 % | AED10,94B | AED678,06K | |
PATK Patrick Industries Inc | AED316,11 | -5,06 % | AED10,93B | AED1,98M | |
SDRL Seadrill Limited | AED167,75 | -0,35 % | AED10,93B | AED2,45M | |
NTCT Netscout Systems Inc | AED154,97 | -0,26 % | AED10,92B | AED2,97M | |
BWLP BW LPG Limited | AED75,0047 | +0,99 % | AED10,92B | AED1,25M | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | AED685,69 | +0,19 % | AED10,92B | AED868,83K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | AED77,1718 | -6,12 % | AED10,91B | AED1,79M | |
QTWO Q2 Holdings Inc | AED164,74 | -1,25 % | AED10,88B | AED1,88M | |
BANC Banc of California, Inc. | AED71,0378 | +3,76 % | AED10,88B | AED12,91M | |
CPK Chesapeake Utilities | AED445,51 | +0,56 % | AED10,87B | AED291,80K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | AED10,5418 | +0,70 % | AED10,86B | AED3,70M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | AED77,7595 | +0,28 % | AED10,85B | AED2,60M |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action