Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €100,47 | +1,81 % | €2,50B | €1,51M | |
BKV BKV Corporation | €23,2782 | +0,41 % | €2,50B | €505,49K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59,6984 | +0,98 % | €2,49B | €179,22K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €19,2650 | +3,85 % | €2,49B | €657,90K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,2066 | +0,76 % | €2,48B | €1,09M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €19,9368 | -1,74 % | €2,48B | €2,10M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11,9441 | -0,37 % | €2,48B | €207,63K | |
NHC National Healthcare Corp. | €161,92 | +0,85 % | €2,48B | €66,81K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €24,0619 | +3,64 % | €2,47B | €1,46M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €19,4114 | +3,68 % | €2,47B | €6,35M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8,3450 | -6,20 % | €2,47B | €4,98M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €57,1062 | +7,52 % | €2,46B | €6,66M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €6,9499 | -1,59 % | €2,46B | €14,04M | |
PHIN PHINIA Inc. | €70,8337 | +2,77 % | €2,46B | €233,10K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,4778 | -0,13 % | €2,45B | €816,04K |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action