Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,7850 | -1,11 % | -- | $343,00 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290,83 | +1,10 % | -- | $9,79M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,4110 | +0,85 % | -- | $78,94K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,5350 | +0,56 % | -- | $2,70K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,6610 | +0,36 % | -- | $32,66K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $214,51 | +1,09 % | -- | $114,68K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $381,20 | +1,12 % | -- | $72,25K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,92 | +0,63 % | -- | $146,24K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,35 | +0,37 % | -- | $447,57K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,26 | +0,29 % | -- | $46,77K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $428,59 | +0,21 % | -- | $89,23K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,69 | +0,55 % | -- | $47,01K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $296,50 | -0,05 % | -- | $126,74K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,4230 | -0,03 % | -- | $170,52K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,36 | +1,53 % | -- | $987,00 |
От 7336 до 7350 из 11220 результатов
Цена акции