Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,2850 | -0,73 % | -- | $1,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,3000 | +0,81 % | -- | $10,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | +0,83 % | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13 % | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $756,99 | -0,03 % | -- | $492,12K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5800 | -0,01 % | -- | $2,18K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8450 | -0,04 % | -- | $2,74K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,1910 | -0,11 % | -- | $8,24K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,71 | -0,92 % | -- | $264,01K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $411,73 | -0,02 % | -- | $85,23K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $189,33 | +1,07 % | -- | $18,06K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $240,26 | +0,40 % | -- | $357,37K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,10 | -0,42 % | -- | $837,27K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,5825 | +0,00 % | -- | $188,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,25 | -0,05 % | -- | $6,98K |
От 7321 до 7335 из 11220 результатов
Цена акции