Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $26,4170 | +0,66% | -- | $67,92K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $32,9950 | +0,69% | -- | $5,92K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $25,1550 | +0,00% | -- | $649,00 | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $17,7440 | -3,24% | -- | $8,47K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $25,8907 | +0,00% | -- | $7,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $26,7940 | +1,34% | -- | $2,44K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18,4450 | -2,10% | -- | $691,00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $40,8950 | -0,01% | -- | $1,000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $25,4230 | -8,95% | -- | $30,53K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,5550 | -0,98% | -- | $158,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $23,9540 | +3,47% | -- | $1,80K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,2526 | +0,00% | -- | $475,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $25,1000 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25,7700 | +0,74% | -- | $4,000 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $24,4560 | +1,00% | -- | $6,56K |
10006 – 10020 de 11220 resultados
Preço das ações