Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,2830 | +0,63% | -- | $547,11K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1550 | +0,16% | -- | $4,36M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,1750 | +0,65% | -- | $194,12K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,6150 | +0,76% | -- | $9,30M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,5400 | -0,27% | -- | $1,09M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7450 | -0,13% | -- | $1,92M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,7080 | +0,11% | -- | $2,41M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,2410 | +0,70% | -- | $1,66M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5750 | +0,16% | -- | $327,14K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6050 | +0,14% | -- | $50,09K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3900 | +0,19% | -- | $232,98K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,6750 | -0,10% | -- | $272,31K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1150 | +0,10% | -- | $1,30M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5850 | -0,02% | -- | $1,02M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0200 | +0,32% | -- | $71,02K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações