Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | €21,9902 | +0,08% | -- | €21,58K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | €20,2625 | -1,15% | -- | €245,10 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €86,1075 | +0,00% | -- | €1,09K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €44,8739 | +2,27% | -- | €7,45K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €52,7206 | +5,08% | -- | €806,88K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16,1250 | +0,00% | -- | €35,37K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €1,8748 | +3,32% | -- | €60,59K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €14,8032 | -2,40% | -- | €1,83K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €33,2442 | +0,95% | -- | €157,38 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,6085 | -1,41% | -- | €4,91K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,9343 | +0,18% | -- | €179,72K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €63,8283 | +0,85% | -- | €59,33 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22,7341 | +0,35% | -- | €475,58 | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,4613 | +0,12% | -- | €13,08K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,5043 | -0,07% | -- | €8,02K |
8761 – 8775 de 11220 resultados
Preço das ações