Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,3261 | +0,51% | -- | €23,61K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,0945 | +0,46% | -- | €123,47K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6338 | +0,12% | -- | €13,92K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,0888 | +1,32% | -- | €43,85K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,2924 | -0,15% | -- | €1,721 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,5865 | +0,25% | -- | €3,83K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,0370 | -1,08% | -- | €672,91 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6566 | +0,67% | -- | €22,34K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €239,92 | +0,48% | -- | €52,57K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €78,3683 | +0,37% | -- | €943,39K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,3271 | +1,07% | -- | €1,12K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47,6631 | +0,05% | -- | €66,75K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3219 | +0,15% | -- | €27,38K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €137,74 | +0,78% | -- | €107,03K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,1326 | +0,00% | -- | €0,8605 |
7786 – 7800 de 11220 resultados
Preço das ações