Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $39,2850 | -2,32% | $3,53B | $1,06M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $63,2450 | +10,57% | $3,53B | $940,43K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,9370 | +2,91% | $3,52B | $547,62K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $63,4750 | +4,99% | $3,51B | $1,09M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16,8870 | +0,82% | $3,50B | $503,11K | |
OGN Organon & Co. | $13,3950 | -0,04% | $3,50B | $634,91K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,2700 | +0,61% | $3,49B | $79,20K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $189,04 | +1,13% | $3,49B | $77,27K | |
FUL H.B. Fuller Company | $60,3050 | -1,98% | $3,49B | $334,56K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,6850 | +2,50% | $3,49B | $1,31M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $246,63 | -0,79% | $3,48B | $65,29K | |
ARX Accelerant Holdings | $14,5350 | -0,51% | $3,48B | $590,16K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,3630 | +1,34% | $3,46B | $284,71K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,6720 | +3,17% | $3,46B | $1,98M | |
EXTR Extreme Networks | $29,4290 | +2,22% | $3,46B | $1,11M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações