Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZECUSDT $2,27 mM | 332,31 -- | -39,30% |
2 PIEVERSEUSDT $4,94 M | 0,63 -- | -24,76% |
3 XPLUSDT $66,40 M | 0,07 -- | -22,92% |
4 NEARUSDT $196,18 M | 1,90 -- | -22,08% |
5 SLXUSDT $13,87 M | 0,18 -- | -22,06% |
6 ICPUSDT $35,02 M | 2,24 -- | -21,22% |
7 USELESSUSDT $12,08 M | 0,07 -- | -21,13% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $14,37 mM | $1,20 Bi | 60 760,10 -4,65% |
2 ETHUSDT $15,65 mM | $188,44 mM | 1583,16 -10,79% |
3 BNBUSDT $181,76 M | $77,48 mM | 572,70 -5,34% |
4 USDCUSDT $59,73 mil | $75,53 mM | 0,99 -0,06% |
5 XRPUSDT $326,28 M | $67,64 mM | 1,10 -5,49% |
6 SOLUSDT $1,21 mM | $36,89 mM | 64,39 -7,22% |
7 TRXUSDT $46,23 M | $30,31 mM | 0,31 -3,45% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $15,65 mM | $15,65 mM | 1583,16 -10,79% |
2 BTCUSDT $14,37 mM | $14,37 mM | 60 760,10 -4,65% |
3 ZECUSDT $2,27 mM | $2,27 mM | 332,31 -39,30% |
4 SOLUSDT $1,21 mM | $1,21 mM | 64,39 -7,22% |
5 HYPEUSDT $939,35 M | $939,35 M | 58,68 -13,63% |
6 WLDUSDT $916,95 M | $916,95 M | 0,51 -11,55% |
7 DOGEUSDT $655,64 M | $655,64 M | 0,081 -8,40% |