Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2264 | +0,09% | -- | €39,57K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1393 | +0,00% | -- | €176,40 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,9861 | -1,68% | -- | €7,86K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,2368 | +0,62% | -- | €45,49K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,2070 | +0,16% | -- | €9,90K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €26,6445 | -1,51% | -- | €582,76K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,0676 | +1,24% | -- | €172,92K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4643 | +0,06% | -- | €19,68K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5528 | -0,02% | -- | €5,20K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €42,3159 | -4,30% | -- | €245,86K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1087 | +0,17% | -- | €215,98 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8653 | +0,02% | -- | €3,29K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6166 | +0,08% | -- | €2,07K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0093 | +0,17% | -- | €93,79 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3928 | +0,06% | -- | €284,82 |
10216 - 10230 dari 11220 hasil
Harga saham